下花园区发改局2025年度政府信息公开工作年度报告
体裁分类:工作总结 主题分类:其他 发布时间:2026-02-03 发布机构:发展和改革局 浏览次数:132 字体:[大 中 小]
下花园区发改局
2025年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等规定,发布河北省张家口市下花园区发改局2025年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据统计期限从2025年1月1日到12月31日止。报告电子版可从“张家口市下花园区人民政府”门户网站(www.zjkxhy.gov.cn)下载查看。
一、总体情况
2025年,下花园区发改局深入学习贯彻习近平总书记关于经济工作重要论述,全面落实国家及省、市经济工作会议部署要求,紧扣民生保障、社会服务、基层治理等核心任务,扎实推进重点领域信息公开、政策精准解读、政府信息规范管理和公开平台优化升级,健全政务公开工作机制,聚焦群众急难愁盼深化公开实效,持续提升政务公开标准化、规范化、数字化水平。
(一)主动公开方面
2025年主动公开信息55条,其中:公告公示12条;政策解读3条,行政执法公示26条;涉企行政专栏9条;部门预算3条;部门决算2条。
(二)依申请公开方面
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,2025年度我局未收到信息公开申请。
(三)监督保障方面
健全信息发布全流程管理机制,严格落实信息发布审核制度,从严把控内容合规性、数据准确性、发布时效性,确保公开信息权威严谨。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局扎实推进政府信息公开各项工作,取得了阶段性成效,但对照上级要求和群众期盼仍有不足,一是部分领域信息公开深度不足,民生政策解读形式较为单一;二是信息更新维护的精细化程度不够,个别栏目内容更新不及时;
我们主要改进的方面如下:
1. 深化重点领域公开质效,聚焦民生关切细化公开内容,丰富政策解读形式,提升信息可读性与实用性;
2. 健全信息更新维护长效机制,压实栏目管护责任,强化全流程审核把关,确保公开信息及时、准确、规范、安全;
六、其他需要报告的事项
无。


冀公安备案号13070602000002
